Description
Detalles técnicos
| AW18 EVO | AW22 EVO | |||
| energía térmica global (en el hogar) | 17.8 | 23.4 | kilovatios | |
| potencia certificada | 7,7 – 16,7 | 7,7 – 21,8 | kilovatios | |
| energía entregada al medio ambiente | 1,8 – 3,7 | 1,8 – 4,7 | kilovatios | |
| poder dado al agua | 5,8 – 13,0 | 5,8 – 17,1 | kilovatios | |
| CO medido (al 13% de oxígeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | |
| eficiencia (η) | ≥ 90,0 | ≥ 90,0 | % | |
| Partículas primarias (PP) con 13% de oxígeno | 14 | 14 | mg/Nm3 | |
| el consumo de combustible | 1,7 – 3,6 | 1,7 – 4,8 | kg/hora | |
| caudal másico de humos | 8,3 – 11,8 | 8,3 – 14,0 | g/s | |
| temperatura de los gases de combustión | 67 – 101 | 67 – 121 | °C | |
| tiro (depresión de la chimenea) | 6 | 6 | Pensilvania | |
| capacidad del tanque | 30 | 30 | Kg | |
| autonomía | 17,5 – 8 | 17,5 – 6 | h | |
| tubo de salida de humos | Ø 80 | Ø 80 | milímetros | |
| entrada de aire para la combustión | Ø60 | Ø60 | milímetros | |
| superficie calentada con potencia certificada | 192 | 250 | *m2 | |
| peso neto | 144 | 147 | kg | |
| peso con embalaje | 160 | 163 | kg | |



